現在以下のような優良物件、もしくは売主様の事情で掲載できない物件についてはホームページに載せる前に決まってしまいます。
このような物件情報ご希望の方は以下のフォームよりお申込み下さい。メールにて配信致します。
※弊社の紹介する物件は「レインズ」「アットホーム」等の一般に流通していない独自ルートにより仕入れている物件です。
所在地 | 物件種別 | 構造 | 金額 | 築年 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
水戸市 | 一棟マンション | RC造 | 17,200万円 | 平成6年 | 13.0% |
水戸市 | 一棟マンション | RC造 | 17,000万円 | 平成7年 | 15.0% |
前橋市 | 一棟マンション | RC造 | 17,500万円 | 平成2年 | 13.0% |
土浦市 | 一棟マンション | RC造 | 15,500万円 | 平成2年 | 10.5% |
坂戸市 | 一棟マンション | RC造 | 13,800万円 | 平成1年 | 10.6% |
宇都宮市 | 一棟マンション | RC造 | 6,300万円 | 平成8年 | 10.6% |
※上記物件は全てレインズアットホームには登録されていなかった物件です。